DARBO UŽMOKESTIS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS
| Pareigybė |
2026 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, € |
2026 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis,€ | |||||||
|
Darbuotojų skaičius |
I ketvirčio |
Darbuotojų skaičius | II ketvirčio | Darbuotojų skaičius | III ketvirčio | Darbuotojų skaičius | IV ketvirčio | ||
| Meras | 1 | 5394 | |||||||
| Vicemeras | 1 | 4157 | |||||||
| Administracijos direktorius | 1 | 5466 | |||||||
| Tarybos posėdžių sekretorė | 1 | 2488 | |||||||
| Mero patarėjas | 1 | 3396 | |||||||
| Skyriaus vedėjas (Valstybės tarnautojas) | 15 | 4065 | |||||||
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 3268 | |||||||
| Seniūnas | 11 | 3403 | |||||||
| Seniūno pavaduotojas | 6 | 2707 | |||||||
| Vyriausiasis specialistas VT | 60 | 2651 | |||||||
| Patarėjas | 5 | 3105 | |||||||
| Tarnybos vadovas | 1 | neskelbiama | |||||||
| Archyvaras | 2 | 1976 | |||||||
| Vyriausiasis specialistas DS | 29 | 2542 | |||||||
| Vyresnysis specialistas | 24 | 2555 | |||||||
| Specialistas | 7 | 2528 | |||||||
| Vyresnysis buhalteris | 10 | 2776 | |||||||
| Vyriausias specialistas soc. išmokoms | 14 | 2651 | |||||||
| Žemės ūkio specialistas | 9 | 2131 | |||||||
| Vairuotojas | 3 | 2185 | |||||||
| Valytojas | 16 | 1153 | |||||||
| Darbininkas | 14 | 1257 | |||||||
| Ūkio darbų organizatorius | 10 | 2074 | |||||||
| Traktorininkas | 14 | 1880 | |||||||
| Tarybos narys | 24 | 1169 | |||||||
| Skyriaus vedėjas(darbo sutartys) | 2 | 3522 | |||||||
| Kontrolierius | 1 | 4495 | |||||||
| Kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | neskelbiama | |||||||
| Vyriausiasis patarėjas | 1 | neskelbiama | |||||||
Administracijos darbuotojams yra mokamos priemokos už pavadavimą , už papildomus darbus, vienkartinės išmokos už metinius rezultatus
- Darbo užmokestis 2025 m.
- Darbo užmokestis 2024 m.
- Darbo užmokestis 2023 m.
- Darbo užmokestis 2022 m.
- Darbo užmokestis 2021 m.
- Darbo užmokestis 2020 m.
- Darbo užmokestis 2019 m.
- Darbo užmokestis 2018 m.
- Darbo užmokestis 2017 m.
- Darbo užmokestis 2016 m.
- Darbo užmokestis 2015 m.
- Darbo užmokestis 2014 m.
- Darbo užmokestis 2013 m.
- Darbo užmokestis 2012 m.
Informacija atnaujinta 2026-04-14 11:01

