Įmonės pavadinimas | Galiojimo terminas |
Fizinis asmuoJ. N. | 2019-11-23 — 2024-11-23 |
UAB „Eurovaistinė“ | 2019-09-12 — 2024-09-12 |
UAB „Konekesko Lietuva“ | 2019-06-17 — 2024-06-17 |
UAB „Norfos vaistinė“ | 2019-05-23 — 2024-05-23 |
UAB „Šiaulių medicinos namai“ | 2019-04-16 — 2021-04-16 |
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija | 2019-04-01 — 2022-04-01 |
UAB „Palink“ | 2019-02-07 — 2024-02-07 |
UAB „Norfos mažmena“ | 2018-12-02 — 2020-12-02 |
MAXIMA LT, UAB | 2018-11-06 — 2019-11-06 |
UAB „Miesto klinika“ | 2018-10-26 — 2021-10-26 |
UAB „Gintarinė vaistinė“ | 2018-10-02 — 2020-10-02 |
MAXIMA LT, UAB | 2018-09-25 — 2019-09-25 |
Elegijus Baziulis | 2018-06-29 — 2019-06-30 |
UAB „Inreal“ | 2018-05-11 — 2019-05-11 |
UAB „Norfos vaistinė“ | 2018-03-14 — 2019-03-14 |
UAB „Tete-a-tete“ kazino | 2018-03-14 — 2021-03-14 |
UAB „Palink“ | 2017-12-08 — 2018-12-08 |
UAB „Palink“ | 2017-12-08 — 2018-12-08 |
UAB „Norfos mažmena“ | 2017-12-01 — 2018-12-01 |
UAB „Eurovaistinė“ | 2017-12-01 — 2020-12-01 |
2017-11-19 — 2018-11-19 | |
2017-10-18 — 2019-10-18 | |
2017-09-13 — 2020-09-13 | |
2017-09-13 — 2020-09-13 | |
2017-08-22 — 2022-08-22 | |
2017-06-28 — 2018-06-28 | |
2017-05-18 — 2018-05-18 | |
2017-01-20 — 2020-01-20 | |
2017-01-03 — 2018-01-03 | |
2016-11-18 — 2019-11-18 | |
2016-11-09 — 2019-11-09 | |
Valstybinė biudžetinė įstaiga Šiaulių „Aušros“ muziejus | 2016-10-29 — 2018-10-29 |
Elegijus Baziulis | 2016-06-27 — 2017-06-27 |
Gjensidige Baltic AAS Lietuvos filialas | 2016-06-15 — 2019-06-19 |
Marius Daujotas | 2016-03-10 — 2017-03-10 |
UAB „Tomalina“ | 2016-03-04 — 2019-03-04 |
UAB „Eurovaistinė“ | 2015-11-12 — 2018-11-12 |
UAB „Gintarinė vaistinė“ | 2015-10-12 — 2018-10-12 |
UAB „Gintarinė vaistinė“ | 2015-10-12 — 2018-10-12 |
UAB „Palink“ | 2015-09-21 — 2018-09-21 |
Matininkas Kęstutis Stulpinas | 2015-09-04 — 2016-09-04 |
UAB „Averita“ | 2015-05-06 — 2016-05-06 |
„AB „Lietuvos draudimas“ | 2015-04-27 — 2018-04-27 |
Valstybė biudžetinė įstaiga Kurtuvėnų regioninio parko direkcija | 2015-04-10 — 2018-04-10 |
„BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje | 2015-02-24 — 2018-02-24 |
UAB „Konekesko Lietuva“ | 2015-02-12 — 2018-02-12 |
Virgilija Bartkienė | 2014-12-09 — 2017-12-09 |
UAB „Just sofa“ | 2014-11-12 — 2015-11-12 |
UAB „MAXIMA LT“ | 2014-11-12 — 2017-11-12 |
UAB „Čia Market“ | 2014-07-21 — 2017-07-21 |
UAB „Tete-a-tete“ kazino | 2014-04 — 2015-04 |
Valstybė biudžetinė įstaiga Šiaulių „Aušros“ muziejus | 2014-04-09 — 2016-04-09 |
UAB „Beržūna“ | 2014-03-19 — 2015-03-19 |
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcija | 2013-11-25 — 2016-11-25 |
Skaičiuojama nuo:
2005-10-07
Iš viso apsilankė:
9147608
Šiandien apsilankė:
5877
Dabar naršo:
125
|
Šiaulių rajono savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai Tel. (8 41) 59 66 42, faksas (8 41) 52 38 86, el. p. prim@siauliuraj.lt |
|||
![]() |
||||
© Visos teisės saugomos Šiaulių rajono savivaldybės. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Privatumo politika |