Bendruomeninės veiklos 2022 m. archyvas
FORMOS
Forma Nr. 2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita)
4 PRIEDAS (Projekto įgyvendinimo ataskaita)
5 PRIEDAS (Lėšų panaudojimo registras)
2022 m. Šiaulių rajono Kuršėnų miesto ir kaimo bendruomenių projektinės veiklos finansavimas iš savivaldybės biudžeto
Šiaulių rajono bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų konferencija
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A-2320 "DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS"
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A-2350 "DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENĖMS IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS"
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. A-2360 "DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENĖMS IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS"
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A-2342 "DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS"
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. A-2266 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-2186 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENEI IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“ PAKEITIMO“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. A-2197 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-2186 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENEI IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. A-2047 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENEI IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A-1976 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A-1972 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-1965 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENĖMS IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-1959 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-1958 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A-1846 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KURŠĖNŲ MIESTO BENDRUOMENEI IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. A-1796 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. A-1548 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A-1515 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A-1513 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. A-1283 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A-1186 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A-1174 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. A-1090 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A-958 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“
Įsakymas | Asociacija | Projektas /išlaidos | Finansuota/nefinansuota veikla* | Skirta projekto finansavimui suma | Viešinimas |
A-958 | Šakynos bendruomenė | išlaidoms, patirtoms už paslaugą, kuri buvo būtina šios bendruomenės projektinei veiklai vykdyti, kompensuoti | 13.3. | 300,00 | x |
Varputėnų bendruomenė | išlaidoms už prekę (langą) šios bendruomenės naudojamam pastatui bendruomeninei veiklai vykdyti | 13.3. | 170,00 | x | |
Šakynos bendruomenė | „Bendruomenių diena“ kofinansavimas |
14. | 520,00 | https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/draugystes-tiltas-sakyna-vievis:3241 | |
A-1090 | Šakynos bendruomenė | „Sportuok lauke“ | 15.2 | 800,00 | https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/zygis-sakynos-senoliu-takais:3208; |
Bubių bendruomenė | „Vasaros palydos Bubiuose 2022“ | 15.3 | 700,00 | https://www.facebook.com/bubiai/posts/5877151672298003 | |
Kužių bendruomenė | „Graži aplinka kiekvienam“ | 15.2 | 1000,00 | https://www.facebook.com/kuziu.seniunija | |
Pakapės seniūnaitijos bendruomenė | „Dėk žiedą prie žiedo – vainiką nupinsi“ | 15.3 | 490,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/siauliu-rajono-bendruomeniu-ir-nevyriausybiniu-organizaciju-konferencija:3375 | |
Kairių bendruomenė | „Auginkime bendrystės tiltus“ | 15.3 | 700,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/kairiu-bendruomene-augina-bendrystes-tiltus:3187 | |
Aukštelkės kaimo bendíuomenei „Aukštarūžė“ |
„Rudens lygiadienis“ | 15.3 | 700,00 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100082959355721 | |
Meškuičių bendruomenė | „Meškučių alėja“ Meškuičiuose“ | 15.2 | 990,00 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=496590449012913&id=100059858854252 | |
Šiaulių rajono jaunų tėvų bendíuomenė | „Daugėlių bendruomenės festivalis „Sveika, vasara“ | 15.3 | 700,00 | https://www.facebook.com/events/426986039229665/?ref=newsfeed | |
Ginkūnų bendruomenei | „Ugnies šou spektaklis, skirtas 25-ąjai šventei „Ginkūnų vasara“ | 15.3 | 700,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/jubiliejine-ginkunu-vasara-dziugino-muzikos-ir-meno-megejus:2993 | |
Motociklininkų klubui „Biesa“ | „Saugaus motociklizmo skatinimas“ | 15.4 | 990,00 | https://www.facebook.com/biesamcc; | |
Micaičių bendruomenė | „Micaičių bendruomenės namų atnaujinimas“ | 15.1 | 1000,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/asociacija-micaiciu-bendruomene-igyvendino-projekta-micaiciu-bendruomenes-pastato-patalpu-atnaujinimas:2822?fbclid=IwAR1pZhksSYtbjYd_eCIRLwi-KgWRz_ftrKei7BQ0E9a2fLlxXx1K1cHmuRQ#images-7 | |
Sauginių bendíuomenė | „Vertybės – iš kartos į kartą“ įgyvendinti“ | 15.3 | 700,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/jonines-rasos-svente-sauginiu-ezero-pakranteje:2982 | |
Raudėnų bendruomenė | „Norim tausoti, kad galėtumėm egzistuoti“ | 15.2 | 990,00 | https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/raudenu-gandrai-isskrido-tyliai-bet-vasara-raudeniskiai-islydejo-sventiskai-karstai-ir-trankiai:3112 | |
Vijolių kaimo bendruomenė | „Būkime vieningi“ | 15.3 | 700,00 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100064900801688 | |
Lukšių kaimo bendruomenė | „Lukšių vasarėlė – 2022“ | 15.3 | 700,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/luksiu-vasarele-sukviete-kaimo-gyventojus-i-tradicine-svente:3033 | |
Šiaulių rajono vietos veiklos grupė | „Gera drauge“ | 15.3 | 700,00 | https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/siauliu-rajono-vvg-ir-kaimo-bendruomenes-keliavo-i-trakus:3180; http://www.siauliurvvg.lt/projektas-565-moncula.html https://www.facebook.com/www.siauliurvvg.lt/posts/464509572384228; | |
A-1515 | Kužių bendruomenė | išlaidų, patirtų už prekės (apsauginio tinklo sporto aikštelės apsaugai) įsigijimą, kompensavimui | 13.3. | 196,13 | x |
Lukšių kaimo bendruomenė | „Gražu gražiai gyventi“ (kofinansavimas) | 14. | 399,90 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/siauliu-rajono-vvg-ir-kaimo-bendruomenes-keliavo-i-trakus:3180 | |
A-1283 | Šiupylių kaimo bendruomenė | „Aktyvaus laisvalaikio aikštelės įrengimas Šiupylių kaime | 14. | 620,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/igyvendintas-projektas-aktyvaus-laisvalaikio-aiksteles-irengimas-siupyliu-kaime.:3230 |
Dirvonėnų bendruomenė | „Senųjų amatų šventė“ kofinansavimas | 14. | 315,75 | https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/asociacijai-dirvonenu-bendruomene-projektine-veikla-padeda-islaikyti-ir-puoseleti-krasto-tradicijas:3238 | |
Dirvonėnų bendruomenė | patirtas išlaidas už konsultaciją projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais | 13.2. | 200,00 | x | |
Šiaulių rajono socialinių darbuotojų bendruomenė | išlaidų, patirtų už paslaugą (klasikinio stiliaus marškinėlių (25 vnt.) ir kaklaskarių (25 vnt.) asociacijos nariams pasiuvimą), kompensavimui | 13.3. | 300,00 | x | |
Voveriškių bendruomenė | ešinimui | 14. | 620,00 | https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/voveriskiu-gyventojai-pasidalijo-dovanomis-teigiamomis-emocijomis-ir-siluma https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/voveriskiu-bendruomene-igyvendino-projekta-sportuokime-ir-zaiskime-kartu:3246 | |
A-1548 | „Už švarų orą“ | „Materialinės bazės stiprinimas“ | 15.1 | 700,00 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080279958733; |
Deksnės bendruomenė | „Bendruomenės vystymo organizavimo pagrindas –bendrystės skatinimas“ |
15.1 | 700,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/siauliu-rajono-bendruomeniu-ir-nevyriausybiniu-organizaciju-konferencija:3375 | |
Noreikių bendruomenė | „Visi kartu“ | 15.3 | 560,00 | https://www.facebook.com/groups/698454777994894; | |
Šiaulių rajono jaunų tėvų bendíuomenė | „ Asociacijos „Šiaulių rajono jaunų tėvų bendruomenės“ materialinės bazės tvirnimas“ |
15.1 | 668,50 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=2335403179943420&set=pcb.2335403893276682 | |
Kuršėnų Pavenčių bendíuomenė | „Bendruomenės sportinių gebėjimų ugdymas bokso ritmu“ | 15.2 | 700,00 | https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/kas-idomaus-naudingo-ir-sportisko-siemet-vyko-pavenciu-bendruomeneje:3239 | |
Gegužių kaimo bendruomenė | „Gegužiai- ištikimi tradicijoms!“ | 15.3 | 560,00 | https://www.facebook.com/watch/?v=816244709795242&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing | |
A-1965 | Naisių bendruomenė | „Žibančios Kalėdos Naisiuose“ | 15.2 | 700,00 | https://www.facebook.com/search/top/?q=Naisi%C5%B3%20bendruomen%C4%97 |
Sutkūnų bendruomenei | „Scenos pritaikymas renginiams ir šaltesniu oru“ | 15.2 | 697,20 | https://www.facebook.com/groups/2155475204705909 | |
Kužių bendruomenė | „Kalėdiniai stebuklai“ | 15.3 | 560,00 | https://www.facebook.com/jurgita.vielaviciene/videos/552021576477309 | |
Žarėnų kaimo bendruomenė | „Pasitinkame su vėliavomis“ | 15.2 | 786,00 | https://www.facebook.com/photo?fbid=846421116599165&set=pcb.846421976599079 | |
Asociacijai Daugėliai | „Kalėdų miestelis Daugėliuose“ | 15.3 | 560,00 | https://www.facebook.com/108884928734317/posts/pfbid02GGYuspj5QGpAyhZBpjD5PAcZcRbQjaGcTHkAhzb9nYYeNWnTVkBSBAVRVwsW7uNyl/; https://kursenai.lt/2023/01/02/projektas-kaledu-mietelis-daugeliuose-sekmingai-igyvendintas | |
Smilgių bendruomenė | „Kai sena tampa nauju“ | 15.2 | 800,00 | https://www.facebook.com/smilgiu.bendruomene.3 | |
Linartų krašto bendruomenė | „Linartų krašto bendruomenės materialinės bazės kūrimas“ | 15.1 | 587,92 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/siauliu-rajono-bendruomeniu-ir-nevyriausybiniu-organizaciju-konferencija:3375 | |
Drąsučių bendruomenė | „Bendruomenės sporto gebėjimų ugdymas bokso žingsniu“ | 15.3 | 490,00 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080477532889 | |
Verbūnų bendruomenė | „Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ | 15.1 | 698,60 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xK1pLhUhTuXxZK5kNXCdEeyAHcTMTdedJEsuvSH1fCJbzGRmYYRtsrxWFnYKLqNzl&id=100088848415064 | |
Lukšių kaimo bendruomenė | išlaidoms, patirtoms už konsultantų suteiktas paslaugas, kompensuot | 13.2. | 160,00 | x | |
A-1174 | Micaičių bendruomenė | išlaidų, patirtų už kadastrinių matavimų paslaugą pastatui adresu Užlaukių g. 3, Micaičiai, Šiaulių raj., kompensavimui | 13.1. | 300,00 | x |
Kužių bendruomenė | išlaidų, patirtų už prekes – paplūdimio tinklinio aikštelės liniją (1 vnt.), paplūdimio tinklinio tinklą (1 vnt.) ir tinklinio kamuolį (1 vnt.) – kompensavimui; | 13.3. | 183,20 | x | |
Sauginių bendíuomenė | šlaidų, patirtų už mokesčius valstybės įmonei Registrų centrui už suteiktas paslaugas, kompensavimui; | 13.1. | 98,56 | x | |
Šiaulių rajono vietos veiklos grupė | išlaidų, patirtų už mokesčius valstybės įmonei Registrų centrui už suteiktas paslaugas, kompensavimui. | 13.1. | 38,63 | x | |
A-1846 | Deksnės bendruomenė | patirtoms išlaidoms už konsultanto suteiktą paslaugą kompensuoti | 13.2. | 100,00 | x |
A-2047 | Micaičių bendruomenė | „Žiemos švenčių belaukiant“ | 15.3. | 560,00 | https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/siauliu-rajono-bendruomeniu-ir-nevyriausybiniu-organizaciju-konferencija:3375 |
A-1186 | Sutkūnų bendruomenei | „Laisvalaikio ir bendravimo erdvė Sutkūnų parke „PARK KING“, | 15.2. | 0,00 | x |
A-1513 | Lukšių kaimo bendruomenė | išlaidų už prekes (fejerverkus) ir paslaugą (biotualetų nuomą), kurios nebuvo numatytos projekte „Lukšių vasarėlė – 2022“, kuriam šiais metais buvo skirtas finansavimas iš Programos lėšų, ir netinkamas ūkines (degalus ir tepalus) išlaidas, kompensavimui | 13.3 | 0,00 | x |
A-1796 | Micaičių bendruomenė | išlaidų už paslaugą (kavos aparato profilaktinį aptarnavimą), kuri nėra būtina bendruomenės veiklai vykdyti, kompensavimui | 13.3. | 0,00 | x |
A-2197 | Lukšių kaimo bendruomenė | Remonto (statytbinių medžiagų) išlaidos. | 15.3. | 0,00 | x |
A-1513 | Lukšių kaimo bendruomenė | Fejerverkai, biotuoelto nuoma, degalai, tepalai. | 13.3. | 0,00 | x |
A-1959 | Micaičių bendruomenė | „Micaičių bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ | 15.2. | 0,00 | x |
A-1958 | Meškuičių bendruomenė | „Važiuokime dviračiais – prisidėsime prie sveikos aplinkos kūrimo“ | 15.2. | 0,00 | x |
A-1972 | Asociacijai Daugėliai | „Asociacijos Daugėliai materialinės bazės sukūrimas“ | 15.2. | 0,00 | x |
Asociacijai Daugėliai | „Kur Daugėliai daug gėlių“ | 15.3. | 0,00 | x | |
A-1976 | Gruzdžių krašto bendruomenei | „Aplink Lietuvą su sava bendruomene“ | 15.3. | 0,00 | x |
A-2283 | Gruzdžių krašto bendruomenei | Paslaugą (garso ir apšvietimo įrangos nuomą), reikalingą šios asociacijos organizuojamai Gruzdžių bendruomenės Kalėdinės eglės įžiebimo šventei. | 13.2 | 300,00 | x |
A-2186 | Bazilionų miestelio bendruomenė | Išlaidos VĮ Registrų centrui. | 1.3.1 | 117,08 | x |
A-2320 | Šiaulių rajono jaunų tėvų bendíuomenė | Parama karo pabėgėliams,finansinė parama prisidedant prie keturratitininkų šventės organizavimo. | 13.3. | 0,00 | x |
A-2342 | Bubių bendruomenė | Kekionės išlaidos. | 13.3 | 0,00 | x |
A-2350 | Šiaulių rajono jaunų tėvų bendíuomenė | Viešinimo prekė. | 13.3 | 18,15 | x |
Verbūnų bendruomenė | Buhalterines konsultacijos paslaugos. | 13.1 | 100,00 | x | |
Noreikių bendruomenė | Prekės (mirksinčios el. lauko girliandos). | 13.3 | 59,99 | x | |
Kužių bendruomenė | Kanceliarinių prekių, tušinukų graviravimo paslaugą ir dekoracijų šventei, kurios bus naudojamos šios organizacijos veiklai vykdyti, | 13.3 | 122,23 | x | |
Sutkūnų bednruomėnė | Kanceliarines prekes, spaudos darbai ir signalizacijos įrengimo Sutkūnų parko sandėlio apsaugai paslaugą. | 13.3 | 297,08 | x | |
Micaičių bendruomenė | Prekės bendruomenės namams ir jos veiklai vykdyti. | 13.3 | 585,91 | x | |
A-2360 | Verbūnų bendruomenė | prekės, reikalingos bendruomenės veiklai vykdyti | 145,32 | x | |
Sauginių bendruomenė | paslauoas, reikalingos bendruomenės veiklai vykdyti | 63,49 | x | ||
https://rekvizitai.vz.lt/imones/bendruomenes/siauliu_rajonas/1/ |
Informacija atnaujinta 2023-02-28 14:54