Darbo užmokestis 2024 m.
Pareigybė |
2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, € |
2024 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis,€ | |||||||
Darbuotojų skaičius |
I ketvirčio |
Darbuotojų skaičius | II ketvirčio | Darbuotojų skaičius | II ketvirčio | Darbuotojų skaičius | IV ketvirčio | ||
Meras | 1 | 5356 | 1 | 5356 | |||||
Vicemeras | 1 | 3598 | 1 | 4328 | |||||
Administracijos direktorius | 1 | 4421 | 1 | 5133 | |||||
Tarybos posėdžių sekretorė | 1 | 2107 | 1 | 2362 | |||||
Mero patarėjas | 1 | 2618 | 1 | 2924 | |||||
Skyriaus vedėjas (Valstybės tarnautojas) | 15 | 3327 | 15 | 3761 | |||||
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 2580 | 2 | 2905 | |||||
Seniūnas | 9 | 2677 | 11 | 2913 | |||||
Seniūno pavaduotojas | 6 | 2154 | 6 | 2400 | |||||
Vyriausiasis specialistas VT | 52 | 2160 | 55 | 2413 | |||||
Jaunimo reikalų koordinatorius | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | |||||
Savivaldybės gydytojas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | |||||
Tarnybos vadovas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | |||||
Archyvaras | 2 | 1826 | 2 | 1992 | |||||
Vyriausiasis specialistas DS | 23 | 2298 | 25 | 2490 | |||||
Vyresnysis specialistas | 14 | 2145 | 23 | 2345 | |||||
Specialistas | 8 | 2094 | 8 | 2245 | |||||
Vyresnysis buhalteris | 10 | 2257 | 10 | 2469 | |||||
GIS inžinierius | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | |||||
Vyriausias specialistas soc. išmokoms | 14 | 2336 | 14 | 2463 | |||||
Žemės ūkio specialistas | 9 | 1896 | 8 | 2108 | |||||
Vairuotojas | 2 | 1860 | 2 | 2103 | |||||
Valytojas | 16 | 924 | 16 | 924 | |||||
Darbininkas | 15 | 924 | 15 | 924 | |||||
Ūkio darbų organizatorius | 8 | 1633 | 9 | 1750 | |||||
Traktorininkas | 10 | 1465 | 12 | 1608 | |||||
Patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | |||||
Patarėjas, koordinuojantis lygų galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | |||||
Tarybos narys | 24 | 1160 | 24 | 1107 | |||||
Skyriaus vedėjas (Darbo sutartis) | 2 | 2889 | 2 | 3188 | |||||
Kontrolierius | 1 | 4201 | 1 | 4464 | |||||
Kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | |||||
Vyriausiasis patarėjas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | |||||
Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | |||||||||
Tarnybos viršininkas | |||||||||
Vyriausiasis buhalteris | |||||||||
Ugniagesys skyrininkas | |||||||||
Ugniagesys | |||||||||
Informacija atnaujinta 2024-07-10 15:52